yogoeasy-728x90-01

2014年2月3日 星期一

大樂透加開『春節大紅包獎』獎號/中獎注數

實際中獎資訊以臺灣彩券 http://www.taiwanlottery.com.tw/ 
公告者為準, 若有誤植本部落格當即時更正, 不負法律上之責任.

* 該組若有超過一注以上的得獎者,獎金平分.


2014/01/31 第 103000010 期 大樂透獎號 172327384849  (特 19)
「春節百萬大紅包」獎百組-- 依號碼小到大排列      
   (65組有人中獎; 35組無人中獎,於2/2[初三]續開)

01 04 12 25 42 44 第013組 1注 1000000
01 04 25 26 38 48 第094組 1注 1000000
01 05 09 15 47 49 第087組 2注 0500000
01 10 14 30 44 47 第089組 1注 1000000

01 10 14 39 41 49 第017組 1注 1000000
01 12 19 25 34 39 第064組 2注 0500000
02 03 25 29 41 42 第084組 1注 1000000
02 04 09 21 22 23 第022組 1注 1000000
02 04 17 27 28 38 第007組 2注 0500000
02 07 08 10 27 37 第038組 2注 0500000
02 08 09 18 27 45 第041組 1注 1000000
02 10 21 38 39 43 第070組 1注 1000000
02 11 19 30 35 47 第051組 1注 1000000
02 16 18 22 23 40 第088組 1注 1000000
03 04 06 08 28 39 第036組 2注 0500000
03 04 24 31 44 47 第035組 2注 0500000
03 07 13 19 31 37 第016組 1注 1000000
03 10 26 33 40 46 第048組 1注 1000000
03 12 15 16 18 23 第020組 1注 1000000
03 16 20 42 44 49 第011組 2注 0500000
03 18 34 37 45 46 第047組 1注 1000000
04 09 10 14 23 46 第083組 2注 0500000
04 10 14 26 27 38 第052組 1注 1000000
04 15 25 34 41 46 第040組 1注 1000000
04 18 23 25 33 43 第086組 2注 0500000
05 06 07 39 44 47 第049組 1注 1000000
05 07 08 15 20 41 第042組 1注 1000000
05 09 15 19 23 42 第075組 1注 1000000
05 10 11 31 35 37 第045組 1注 1000000
05 11 19 31 41 45 第072組 1注 1000000
05 11 30 32 39 44 第014組 2注 500000
05 13 19 21 39 40 第085組 1注 1000000
05 18 28 30 38 43 第081組 1注 1000000
05 27 34 37 42 48 第060組 1注 1000000
06 09 20 31 35 43 第057組 2注 500000
06 14 27 30 36 48 第046組 4注 250000
06 14 31 34 47 48 第063組 2注 500000
06 15 25 31 38 40 第010組 1注 1000000
06 22 24 30 41 48 第024組 1注 1000000
06 23 33 39 41 49 第018組 4注 250000
07 11 21 22 41 45 第099組 1注 1000000
07 11 24 38 42 49 第100組 2注 500000
07 11 28 37 39 46 第069組 2注 500000
08 17 25 34 38 41 第004組 2注 500000
08 10 24 29 31 43 第062組 1注 1000000
09 11 28 35 42 48 第028組 1注 1000000
09 16 19 25 39 47 第097組 1注 1000000
09 16 34 39 45 46 第039組 2注 500000
10 11 17 28 31 48 第079組 5注 200000
10 19 22 25 29 31 第092組 1注 1000000
11 13 14 24 26 35 第098組 3注 333333
11 15 24 31 36 49 第031組 2注 500000
11 28 32 40 46 49 第067組 1注 1000000
11 28 33 36 38 47 第076組 1注 1000000
12 16 19 22 28 49 第015組 1注 1000000
12 17 20 22 40 48 第030組 1注 1000000
14 16 20 27 33 46 第021組 1注 1000000
16 26 29 35 38 39 第066組 2注 500000
18 20 23 29 36 37 第071組 1注 1000000
18 22 29 33 41 42 第056組 1注 1000000
18 25 28 30 33 46 第023組 2注 500000
20 23 24 31 33 36 第009組 2注 500000
20 27 31 32 33 46 第003組 1注 1000000
21 26 28 29 35 36 第032組 3注 333333
22 26 35 37 38 44 第059組 2注 500000



以上資料編排: http://blog.xuite.net/tools241

沒有留言:

張貼留言